100% лиоцелл в полоску женский рубашка
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| Часть | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ДЛИНА ПО ЦЕНТРУ СПИНКИ | 69 | 70 | 70.5 | 71.5 | |||
| ETEK | 52.5 | 54.5 | 56.5 | 58.5 | |||
| ГРУДЬ | 51 | 53 | 55 | 57 | |||
| ДЛИНА РУКАВА | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | |||
| ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ | 40 | 41.5 | 42.5 | 44 | |||
| PAZU ÇEVRE | 36.5 | 37.5 | 39 | 40 |
Замеры указаны в см. Между замерами может быть разница +/- 1 см.
Параметры модели:
Height: 173 Bust: 87 Waist: 61 Hips: 89 / Размер: S-30
720 000 so'm
720 000 so'm
-
Бренд
-
Цвет
-
Размер





