Antioch %100 лиоцелл рубашка
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| Часть | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ДЛИНА ПО ЦЕНТРУ СПИНКИ | 72.5 | 73.5 | 74 | 75 | |||
| ГРУДЬ | 55 | 57 | 59 | 61 | |||
| ДЛИНА РУКАВА | 63.5 | 64 | 64.5 | 65 | |||
| ПЛЕЧО К ПЛЕЧУ | 46 | 47.5 | 49 | 50.5 | |||
| PAZU ÇEVRE | 42 | 43 | 44 | 45 |
Замеры указаны в см. Между замерами может быть разница +/- 1 см.
Параметры модели:
Height: 188 Bust: 98 Waist: 77 Hips: 98 / Размер: M-31
795 000 so'm
795 000 so'm
-
Бренд
-
Цвет
-
Размер











