свободный крой в полоску мужской брюки
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ
| Часть | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
| ОБХВАТ ИКРЫ | 71 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 |
| БЁДРА | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 66 |
| ТАЛИЯ | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 44.5 | 47.5 | 49.5 | 51.55 |
| ТАЛИЯ | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 | 52.5 |
| ÖN AĞ | 30 | 30.5 | 31 | 31.5 | 32 | 32.5 | 33 |
| ОБХВАТ ШТАНИНЫ | 47.5 | 48.5 | 49.5 | 50 | 51 | 51.5 | 52.5 |
| ДЛИНА БРЮК | 105.5 | 106.5 | 107.5 | 108.5 | 109.5 | 110.5 | 111.5 |
Замеры указаны в см. Между замерами может быть разница +/- 1 см.
695 000 so'm
695 000 so'm
-
Бренд
-
Цвет
-
Размер







